Statistika
2006-cı ildən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış
hüquqların dövlət qeydiyyatının illər və əmlak bölmələri üzrə statistikası
hüquqların dövlət qeydiyyatının illər və əmlak bölmələri üzrə statistikası
Göstəricilər | 2006-2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | CƏMİ | |
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 317065 | 89054 | 94680 | 147368 | 151541 | 177118 | 205196 | 190500 | 171942 | 196056 | 218315 | 266069 | 237450 | 2462354 |
ilkin | 106343 | 29552 | 28994 | 52583 | 42395 | 49713 | 57945 | 42041 | 49904 | 58268 | 60168 | 78426 | 63247 | 719579 | |
təkrar | 210722 | 59502 | 65686 | 94785 | 109146 | 127405 | 147251 | 148459 | 122038 | 137788 | 158147 | 187643 | 174203 | 1742775 | |
O cümlədən; | |||||||||||||||
Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin | 25821 | 8091 | 7246 | 13799 | 11119 | 15132 | 17707 | 14852 | 13788 | 17700 | 16636 | 17762 | 13351 | 193004 |
təkrar | 41822 | 10420 | 11920 | 18692 | 18622 | 21575 | 23826 | 20475 | 18239 | 20014 | 23521 | 26728 | 22424 | 278278 | |
Mənzil (özəlləşdirmə) | ilkin | 42244 | 8878 | 10090 | 17209 | 13666 | 13886 | 13301 | 11080 | 10882 | 14032 | 16708 | 31593 | 34061 | 237630 |
təkrar | 98070 | 24883 | 28525 | 35563 | 41633 | 44660 | 42967 | 33689 | 33242 | 37192 | 39814 | 45068 | 40472 | 545778 | |
Torpaq sahələri | ilkin | 32016 | 10720 | 9594 | 17748 | 14602 | 17543 | 23809 | 13817 | 23234 | 23227 | 22656 | 23225 | 12633 | 244824 |
təkrar | 58850 | 20374 | 21507 | 34744 | 43488 | 55009 | 74190 | 89069 | 66318 | 75537 | 88639 | 109021 | 105901 | 842647 | |
Qeyri yaşayış binası | ilkin | 3432 | 1140 | 1106 | 1936 | 1547 | 1681 | 1714 | 1084 | 912 | 1278 | 1341 | 1314 | 390 | 18875 |
təkrar | 3246 | 1013 | 1582 | 2366 | 2411 | 2704 | 2965 | 2521 | 1853 | 2343 | 2690 | 3085 | 2153 | 30932 | |
Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin | 2276 | 482 | 605 | 1376 | 1089 | 1094 | 1071 | 946 | 841 | 1603 | 2435 | 4170 | 2676 | 20664 |
təkrar | 6427 | 2044 | 1195 | 2199 | 2351 | 2808 | 2480 | 2050 | 1873 | 2061 | 2762 | 2996 | 2692 | 33938 | |
Əmlak kompleksi | ilkin | 463 | 208 | 232 | 375 | 349 | 350 | 311 | 215 | 197 | 243 | 267 | 311 | 125 | 3646 |
təkrar | 474 | 229 | 316 | 497 | 506 | 587 | 755 | 572 | 429 | 524 | 582 | 695 | 512 | 6678 | |
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin | 27 | 3 | 11 | 23 | 12 | 16 | 22 | 39 | 14 | 92 | 79 | 51 | 11 | 400 |
təkrar | 18 | 5 | 5 | 12 | 14 | 31 | 34 | 18 | 14 | 47 | 47 | 26 | 48 | 319 | |
Çoxillik əkmələr | ilkin | 64 | 30 | 110 | 117 | 11 | 11 | 10 | 8 | 36 | 93 | 46 | 0 | 0 | 536 |
təkrar | 1815 | 534 | 636 | 712 | 121 | 31 | 34 | 65 | 70 | 70 | 92 | 24 | 1 | 4205 |
2006-cı İlin əvvəlindən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində, hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı
aparılmış bir sıra əməliyyatların illər üzrə statistikası
Sıra №-si |
Göstəricilər | İ L L Ə R | Cəmi | ||||||||||||
2006-2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı o cümlədən: |
317065 | 89054 | 94680 | 147368 | 151541 | 177118 | 205196 | 190500 | 171942 | 196056 | 218315 | 266069 | 237450 | 2462354 |
- ilkin | 106343 | 29552 | 28994 | 52583 | 42395 | 49713 | 57945 | 42041 | 49904 | 58268 | 60168 | 78426 | 63247 | 719579 | |
- təkrar | 210722 | 59502 | 65686 | 94785 | 109146 | 127405 | 147251 | 148459 | 122038 | 137788 | 158147 | 187643 | 174203 | 1742775 | |
2 | Texniki pasportların ümumi sayı | 203773 | 85007 | 81317 | 131691 | 141362 | 156218 | 174957 | 137012 | 143127 | 169323 | 186333 | 227261 | 199637 | 2037038 |
3 | Yüklülük (icarə, istifadə) | 1052 | 643 | 531 | 1456 | 2118 | 3065 | 5542 | 5320 | 7127 | 3573 | 4257 | 4479 | 3424 | 42587 |
4 | İpoteka qeydiyyatı | 43963 | 14544 | 20517 | 20997 | 32951 | 40513 | 45619 | 41371 | 35757 | 38533 | 43286 | 44574 | 32693 | 455318 |
5 | Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən arayışlar | 238189 | 53877 | 63201 | 95150 | 110652 | 134079 | 157257 | 128322 | 129156 | 156976 | 202324 | 251765 | 262939 | 1983887 |
6 | Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif arayışlar | 103921 | 21731 | 30998 | 29800 | 27863 | 23319 | 19958 | 35325 | 40561 | 46717 | 61895 | 104133 | 96727 | 642948 |
2020-ci il ərzində daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış hüquqların dövlət qeydiyyatının
2019-cu ilin göstəriciləri ilə müqayisəli statistikası
Göstəricilər | 2019 | 2020 | Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən | ||
+ / - | % - lə | ||||
Dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 266069 | 237450 | -28619 | 89.2% |
ilkin qeyd. | 78426 | 63247 | -15179 | 80.6% | |
təkrar qeyd. | 187643 | 174203 | -13440 | 92.8% | |
O cümlədən; | |||||
Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin qeyd. | 17762 | 13351 | -4411 | 75.2% |
təkrar qeyd. | 26728 | 22424 | -4304 | 83.9% | |
Mənzil (özəlləşdirmə) | ilkin qeyd. | 31593 | 34061 | 2468 | 107.8% |
təkrar qeyd. | 45068 | 40472 | -4596 | 89.8% | |
Torpaq sahələri | ilkin qeyd. | 23225 | 12633 | -10592 | 54.4% |
təkrar qeyd. | 109021 | 105901 | -3120 | 97.1% | |
Qeyri yaşayış binası | ilkin qeyd. | 1314 | 390 | -924 | 29.7% |
təkrar qeyd. | 3085 | 2153 | -932 | 69.8% | |
Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin qeyd. | 4170 | 2676 | -1494 | 64.2% |
təkrar qeyd. | 2996 | 2692 | -304 | 89.9% | |
Əmlak kompleksi | ilkin qeyd. | 311 | 125 | -186 | 40.2% |
təkrar qeyd. | 695 | 512 | -183 | 73.7% | |
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin qeyd. | 51 | 11 | -40 | 21.6% |
təkrar qeyd. | 26 | 48 | 22 | 184.6% | |
Çoxillik əkmələr | ilkin qeyd. | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
təkrar qeyd. | 24 | 1 | -23 | 4.2% |